Difference between revisions of "Chipmaster"
(→Links) |
(→Sicherheitshinweise / safety) |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Typ / Type == | == Typ / Type == | ||
− | * 5in x 20in | + | * Colchester Chipmaster # G2166 |
− | * 35-3000 rpm | + | * 5in x 20in |
− | * | + | * Baujahr: 1962 |
+ | * Spitzenhoehe: 143mm | ||
+ | * Spitzenweite: 508mm | ||
+ | * Drehdurchmesser über Bett: 286mm | ||
+ | * Drehdurchmesser über Querschlitten: 178mm | ||
+ | * Spindelbohrung: 35mm | ||
+ | * Spindelnase: Camlock D1-3 | ||
+ | * Spindel: MT 4.5 | ||
+ | * Reitstock: MT 3 | ||
+ | * Motor: 2 hp an Kopp variator 9:1 | ||
+ | * Drehzahlen: 35-3000 rpm | ||
+ | * Gewicht: ~521kg | ||
== Ersatzteile / Spare Parts == | == Ersatzteile / Spare Parts == | ||
Line 9: | Line 20: | ||
** 1131 / 79-868 Housing oilseal Weston W.21916237 1 5/8" (1.625") I.D. x 2 3/16" (2.1875") O.D. x 3/8" (0.375") thickness | ** 1131 / 79-868 Housing oilseal Weston W.21916237 1 5/8" (1.625") I.D. x 2 3/16" (2.1875") O.D. x 3/8" (0.375") thickness | ||
** 1133 / 79-864 Plate oilseal Weston W.17510025 R4 1" I.D. x 1 3/4" (1.75") O.D. x 1/4" (0.25") thickness | ** 1133 / 79-864 Plate oilseal Weston W.17510025 R4 1" I.D. x 1 3/4" (1.75") O.D. x 1/4" (0.25") thickness | ||
− | ** 1139 / 79-869 Grease Ring Nylos 6205 | + | ** 1139 / 79-869 Grease Ring Nylos 6205 JV 52mm O.D. (passt nicht!) |
− | ** 02-877 Hoffmann S10 Imperial Deep Groove - 1x2x3/8 (1x2x0.375) (25.4x50.8x9.525 mm) | + | ** 1013 / 02-877 Hoffmann S10 Imperial Deep Groove - 1x2x3/8 (1x2x0.375) (25.4x50.8x9.525 mm) |
− | ** 02-876 Hoffmann S9 Imperial Deep Groove - 7/8x1.7/8x3/8 (0.875x1.875x0.375) (22.225x47.625x9.525 mm) | + | ** 1012 / 02-876 Hoffmann S9 Imperial Deep Groove - 7/8x1.7/8x3/8 (0.875x1.875x0.375) (22.225x47.625x9.525 mm) |
* Topslide (page 39) | * Topslide (page 39) | ||
** 2081 / 23-124 Oiler Springwell 1/4" | ** 2081 / 23-124 Oiler Springwell 1/4" | ||
Line 36: | Line 47: | ||
* kein Notaus | * kein Notaus | ||
* kein Futterschutz | * kein Futterschutz | ||
− | * Abschalter | + | * Abschalter Wechselraederkasten ok 2017-05-01 |
== Tagebuch / logbook == | == Tagebuch / logbook == | ||
Line 44: | Line 55: | ||
** Oele abgelassen | ** Oele abgelassen | ||
** defekte Wellendichtringe 'Driving Shaft 15T' erneuert | ** defekte Wellendichtringe 'Driving Shaft 15T' erneuert | ||
+ | ** 2017-06-27 Spindelstock abgedichtet | ||
+ | ** 2017-06-27 Oel Spindelstock aufgefuellt | ||
== Zustand / condition == | == Zustand / condition == |
Latest revision as of 18:06, 18 November 2018
Contents
Typ / Type
- Colchester Chipmaster # G2166
- 5in x 20in
- Baujahr: 1962
- Spitzenhoehe: 143mm
- Spitzenweite: 508mm
- Drehdurchmesser über Bett: 286mm
- Drehdurchmesser über Querschlitten: 178mm
- Spindelbohrung: 35mm
- Spindelnase: Camlock D1-3
- Spindel: MT 4.5
- Reitstock: MT 3
- Motor: 2 hp an Kopp variator 9:1
- Drehzahlen: 35-3000 rpm
- Gewicht: ~521kg
Ersatzteile / Spare Parts
- Spindle (page 26)
- 1198 / 60-362 Nut Screw 5/16 UNC x 3/8
- 1131 / 79-868 Housing oilseal Weston W.21916237 1 5/8" (1.625") I.D. x 2 3/16" (2.1875") O.D. x 3/8" (0.375") thickness
- 1133 / 79-864 Plate oilseal Weston W.17510025 R4 1" I.D. x 1 3/4" (1.75") O.D. x 1/4" (0.25") thickness
- 1139 / 79-869 Grease Ring Nylos 6205 JV 52mm O.D. (passt nicht!)
- 1013 / 02-877 Hoffmann S10 Imperial Deep Groove - 1x2x3/8 (1x2x0.375) (25.4x50.8x9.525 mm)
- 1012 / 02-876 Hoffmann S9 Imperial Deep Groove - 7/8x1.7/8x3/8 (0.875x1.875x0.375) (22.225x47.625x9.525 mm)
- Topslide (page 39)
- 2081 / 23-124 Oiler Springwell 1/4"
- Belts (page 42)
- 07-949 V-Belts (2 pcs.) A.53
- 06-960 Powergrip Belt 210 L 150 (spindle)
- 06-961 Powergrip Belt 345 L 150 (gearbox)
- 06-962 Powergrip Belt 360 L 150 (variator)
- ...
Öl / Oil
- Variator: Shell Morlina S2 BL 10 (~ 900 mL)
- Headstock: ISO-VG 10 (2.2 L)
- Gearbox: ISO-VG 68
Links
- http://www.lathes.co.uk/chipmaster/index.html (general info)
- https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=10&t=16573 (oil channel)
- https://onedrive.live.com/?cid=547FE296ECFD561F&id=547FE296ECFD561F!1170 (en-manual)
- https://onedrive.live.com/?cid=547FE296ECFD561F&id=547FE296ECFD561F!1480 (fr-manual)
- ...
Sicherheitshinweise / safety
- kein Notaus
- kein Futterschutz
- Abschalter Wechselraederkasten ok 2017-05-01
Tagebuch / logbook
- user:kannix
- Abholung, Aufstellen
- Zahnriemen erneuert
- Oele abgelassen
- defekte Wellendichtringe 'Driving Shaft 15T' erneuert
- 2017-06-27 Spindelstock abgedichtet
- 2017-06-27 Oel Spindelstock aufgefuellt
Zustand / condition
- Maschine ist zerlegt und nicht einsatzbereit