Difference between revisions of "Bootselektrik"
(→Material) |
(→Hauptverteilung) |
||
(89 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
='Liv' braucht Strom = | ='Liv' braucht Strom = | ||
* fuer unseren 5-Tages-Trip nach England sollte die vorhandene Elektrik dringend ueberholt werden ... | * fuer unseren 5-Tages-Trip nach England sollte die vorhandene Elektrik dringend ueberholt werden ... | ||
− | * siehe auch http:// | + | * siehe auch http://bastelbude.grade.de/2018/04/09/bootselektrik/ |
== Victron MultiPlus, BMV und Batterien == | == Victron MultiPlus, BMV und Batterien == | ||
+ | * ... | ||
=== Maengel === | === Maengel === | ||
* Starterbatterie wird nicht geladen | * Starterbatterie wird nicht geladen | ||
* Shunt Verkabelung pruefen: | * Shunt Verkabelung pruefen: | ||
** BMV zeigt keine plausieblen Werte | ** BMV zeigt keine plausieblen Werte | ||
− | ** Kabel B2 | + | ** Kabel-B2 vom Shunt zur Starterbatterie fehlt |
== Landstrom 230V == | == Landstrom 230V == | ||
+ | * siehe auch http://www.ankahe.de/Landanschluss.html | ||
+ | * simple 2 Lampen Ueberwachung https://www.philippi-online.de/fileadmin/philippi/Public/Content/articles_manual/LAR_V1A-DGB.pdf | ||
=== Maengel === | === Maengel === | ||
+ | * keine galvanische Trennung verbaut | ||
* Victron MultiPlus 'aus' bedeutet kein Strom auf den Schukosteckdosen | * Victron MultiPlus 'aus' bedeutet kein Strom auf den Schukosteckdosen | ||
** entweder Umschalter | ** entweder Umschalter | ||
Line 19: | Line 23: | ||
* ein ziemliches Chaos | * ein ziemliches Chaos | ||
* unbedingt die beiden Batteriewahlschalter 1/2/both/off entfernen | * unbedingt die beiden Batteriewahlschalter 1/2/both/off entfernen | ||
+ | |||
+ | === Batterien === | ||
+ | * Start 1x100Ah | ||
+ | ** NorthStar red ??? | ||
+ | ** float 13,68V@20°C / 13,62V@25°C | ||
+ | * Versorgung 4x100Ah | ||
+ | ** https://www.northstarbattery.com/product/nsb-100ft-blue | ||
+ | ** float 13,68V@20°C / 13,62V@25°C | ||
+ | * Navigation 2x9Ah | ||
+ | ** ... | ||
=== Hauptverteilung === | === Hauptverteilung === | ||
* untere Klappe Innensteuerstand | * untere Klappe Innensteuerstand | ||
− | * 1 gemeinsame Batteriemasse | + | * 1 gemeinsame Batteriemasse vom Shunt-Ausgang |
** Starterbatterie | ** Starterbatterie | ||
− | ** Versorgunsbatterie | + | ** Versorgunsbatterie (ueber Shunt) |
** Notbatterie | ** Notbatterie | ||
* 3 Zuleitungen 'Plus' ueber Natoknochen ein/aus schalten | * 3 Zuleitungen 'Plus' ueber Natoknochen ein/aus schalten | ||
** Starterbatterie | ** Starterbatterie | ||
+ | *** Volvo-Penta MD30A (eigene Sicherung am Motor f. Bedienpanel) | ||
+ | *** siehe auch http://www.dbmoteurs.fr/sites/default/files/7753130-VOLVO-PENTA-DB-MOTEURS-DBMOTEURS.pdf ab Seite 49 ... | ||
** Versorgunsbatterie | ** Versorgunsbatterie | ||
** Notbatterie | ** Notbatterie | ||
Line 33: | Line 49: | ||
* Sicherungsautomaten auf Hutschiene | * Sicherungsautomaten auf Hutschiene | ||
** Starterbatterie | ** Starterbatterie | ||
− | *** | + | *** 00 keine weiteren Verbraucher |
** Versorgunsbatterie | ** Versorgunsbatterie | ||
− | *** UV Bug | + | *** 01 UV Bug |
− | *** UV Heck | + | *** 02 UV Heck |
− | *** UV Steuerstand | + | *** 03 UV Lichter aussen |
+ | *** 04 UV Steuerstand | ||
+ | *** 05 Steckdose Bug 20A | ||
+ | *** 06 Steckdose Mittschiffskoje 20A | ||
+ | *** 07 Steckdose Gang 20A | ||
+ | *** 08 Steckdose Steuerstand 20A | ||
+ | *** 09 Steckdose Heck 20A | ||
+ | *** 10 Steckdose aussen 20A | ||
+ | *** 11 BilgenPumpe Modell? 10A | ||
+ | *** 12 Druckwasserpumpe 7A | ||
+ | *** 13 Kuehlschrank Isotherm 3049BA2C00000 42Watt 5A | ||
+ | *** 14 Standheizung Planar 4kW 6A | ||
+ | *** 15 E-Toilette Modell? 15A | ||
+ | *** 16 Autopilot ACU-200 15A | ||
+ | **** Hydraulikpumpe | ||
+ | *** 17 ... | ||
+ | *** 18 ... | ||
** Notbatterie | ** Notbatterie | ||
− | *** UV Funk | + | *** UV Funk + Navigation |
− | === UV | + | === UV Steuerstand (Versorgunsbatterie) === |
− | * ... | + | * ueber Schaltpanel |
+ | ** 01 Hupe 4A | ||
+ | ** 02 Scheibenwischer bb | ||
+ | ** 03 Scheibenwischer mitte | ||
+ | ** 04 Scheibenwischer stb | ||
+ | ** 05 ... | ||
− | === UV | + | === UV Lichter aussen (Versorgunsbatterie) === |
* ueber Schaltpanel | * ueber Schaltpanel | ||
− | ** Positionslichter | + | ** 01 Positionslichter 5A |
− | ** Ankerlicht | + | ** 02 Ankerlicht 1A |
− | ** Dampferlicht | + | ** 03 Dampferlicht 2A |
− | ** Decksbeleuchtung | + | ** 04 Decksbeleuchtung 3A |
− | ** | + | ** 05 ... |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== UV Funk (Notbatterie) === | === UV Funk (Notbatterie) === | ||
− | * Garmin GPS | + | * 01 Garmin GPS 126 0,25A |
− | * Navman VHF | + | * 02 Navman VHF 7100 6A |
+ | * 03 ueber SeaTalk_ng (Einspeisung ueber Autopilot ACU-200 '''deaktivieren''' und gegen sep. SeaTalk_ng Stromkabel '''tauschen''') (versandt Kanne EUR 25,-) | ||
+ | ** RasPi Bordcomputer 0,5A | ||
+ | ** Autopilot EV-1 0,03A | ||
+ | ** Autopilot-Bedieneinheit p70s 0,15A | ||
+ | ** (AIS 2A) | ||
+ | ** ueber iTC-5 Converter 0,15A | ||
+ | *** Logge | ||
+ | *** Echolot | ||
+ | ** ueber SeaTalk-SeaTalk_ng Converter | ||
+ | *** Windmesser | ||
+ | *** Windanzeige innen | ||
+ | *** Windanzeige aussen | ||
+ | *** ST70 Anzeige innen 0,25A | ||
+ | *** ST?? Anzeige aussen | ||
+ | *** Autopilot Remote A18106 | ||
=== UV Bug (Versorgunsbatterie) === | === UV Bug (Versorgunsbatterie) === | ||
− | * Licht Bugkoje | + | * 01 Licht Bugkoje 3x1A |
− | * | + | * 02 Licht Mittschiffskoje 1A |
− | + | * 03 Licht Gang 1A | |
− | * | + | * 04 Licht Toilette 1A |
− | * Licht Toilette | ||
− | |||
− | |||
* ... | * ... | ||
=== UV Heck (Versorgunsbatterie) === | === UV Heck (Versorgunsbatterie) === | ||
− | * | + | * 01 Licht Heckkoje 3x1A |
− | * | + | * 02 Licht Toilette 1A |
− | + | * 03 Licht Kueche 1A | |
− | * | + | * 04 Licht Kartenlampe 1A |
− | + | * 05 Licht Sitzgruppe 1A | |
− | + | * 06 ... | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * Licht | ||
− | * Licht | ||
− | * ... | ||
=== Sonstiges === | === Sonstiges === | ||
* Starterbatterie | * Starterbatterie | ||
− | ** Lichtmaschine | + | ** Lichtmaschine 50-60A |
− | ** Anlasser | + | *** Paris Rhone 14V Regulateur YL 135 |
− | * | + | *** http://www.simon-auto-shop.de/Regler-fuer-Paris-Rhone-Valeo-Volvo-Penta |
− | ** | + | ** Anlasser 3,4kW 300A |
+ | ** Bugstrahler Vetus R 125/3 3kW 300A | ||
+ | ** Ankerwinde Lofrans Cobra 1kW 100A | ||
== unklar == | == unklar == | ||
− | + | ||
− | |||
=== Notbatterie === | === Notbatterie === | ||
* Ladekonzept Landstrom/unter Motor? | * Ladekonzept Landstrom/unter Motor? | ||
+ | |||
=== Versorgungsbatterie === | === Versorgungsbatterie === | ||
* Ladekonzept unter Motor? | * Ladekonzept unter Motor? | ||
+ | |||
=== Starterbatterie === | === Starterbatterie === | ||
* Lichtmaschine angeschlossen? | * Lichtmaschine angeschlossen? | ||
+ | * reicht die Ladespannung LiMa fuer AMG-Batterien? | ||
* Anlasser angeschlossen? | * Anlasser angeschlossen? | ||
== Infos == | == Infos == | ||
+ | * die Bibel fuer den Bordelektriker: | ||
+ | ** https://klabauterkiste.de/bordelektrik/ | ||
+ | * Kabelquerschnitts-Berechnung | ||
+ | ** https://www.esomatic.de/kabelauslegung/ | ||
+ | * Tabellenkalkulation 'Energiebilanzrechner' kurz 'EBR' | ||
+ | ** http://www.kavenga-segeln.de/40600.html | ||
+ | * Schaltpläne selbstgemacht: | ||
+ | ** https://de.proficad.eu/ (win) | ||
+ | ** https://www.tinycad.net/ (win) | ||
+ | * Bastelecke: | ||
+ | ** http://www.ankahe.de/Bastelecke.html | ||
+ | |||
+ | |||
=== Material === | === Material === | ||
− | * | + | * Adapter CEE-blau > Schuko + Verlaengerungskabel (Kanne) |
− | * kleine Flex | + | * Stromzange DC (Kanne) |
− | * Sicherungsreihenklemmen mit Flachsicherungen | + | * Prueflampe 12V (Kanne) |
+ | * Kabelfinder (Kanne) | ||
+ | * Multimaster (Kanne) | ||
+ | * Schaelbohrer (Kanne) | ||
+ | * kleine Flex (Kanne) | ||
+ | * Hutschiene (Kanne) | ||
+ | |||
+ | * Sammelschienen | ||
+ | ** Halter und Kupfer 10x3 (2m Kanne EUR 17,-) | ||
+ | ** Gummi-Metall-Puffer + Kupferschiene | ||
+ | ** https://www.fraron.de/einbauzubehoer/sammelschienen-dc-verteilung/ | ||
+ | ** https://www.steckplatz.de/1-Stk-Einspeiseklemme-AKG-16-BU-423014 | ||
+ | |||
+ | * Sicherungsreihenklemmen mit Flachsicherungen (30 Stk. Kanne EUR 90,-) | ||
** https://www.segeln-forum.de/board1-rund-ums-segeln/board35-bootstechnik-und-elektronik/46734-sicherungsreihenklemme-f%C3%BCr-flachsicherung-welche-genau/ | ** https://www.segeln-forum.de/board1-rund-ums-segeln/board35-bootstechnik-und-elektronik/46734-sicherungsreihenklemme-f%C3%BCr-flachsicherung-welche-genau/ | ||
** https://www.elektronetshop.de/product/phoenix-contact-sicherungsreihenklemme-3036372-typ-st-4-fsi-c.443930.html | ** https://www.elektronetshop.de/product/phoenix-contact-sicherungsreihenklemme-3036372-typ-st-4-fsi-c.443930.html | ||
Line 122: | Line 181: | ||
** https://www.elektromax24.de/Wago-2-Leiter-Sicherungsklemme-282-696-grau-fuer-KFZ-Sicherung?gclid=EAIaIQobChMIhaPX7uKe2gIVirftCh1cggVKEAQYASABEgKaYPD_BwE | ** https://www.elektromax24.de/Wago-2-Leiter-Sicherungsklemme-282-696-grau-fuer-KFZ-Sicherung?gclid=EAIaIQobChMIhaPX7uKe2gIVirftCh1cggVKEAQYASABEgKaYPD_BwE | ||
** https://www.insystems-shop.de/de/2002-1681-wago-2-leiter-sicherungsklemme-10-a | ** https://www.insystems-shop.de/de/2002-1681-wago-2-leiter-sicherungsklemme-10-a | ||
− | ** Querbruecker Wago 282-? | + | ** Querbruecker Wago 282-? ('''fehlen''', Samstag?) |
− | * Phoenix-Reihenklemmen (blau) | + | * <strike>Phoenix-Reihenklemmen (blau)</strike> |
− | * Sicherungsautomaten | + | * Sicherungsautomaten 02A/04A/06A/10A/13A/16A/20A/25A/32A ('''verschickt''', Kanne EUR 60,-) |
− | * Kabelbinder | + | * Kabelbinder (Torsten, Kanne) |
− | * div. Größen Kabelschuhe (Öse o. Gabel) | + | * div. Größen Kabelschuhe (Öse o. Gabel) (Torsten, Kanne) |
− | * Crimpzange gross | + | * Crimpzange gross (Torsten, Kanne) |
− | * Aderendhülsen | + | * Aderendhülsen (Torsten, Kanne) |
+ | * Schrumpfschlauch (Torsten, Kanne) | ||
* Kabel | * Kabel | ||
− | ** | + | ** diverse (Torsten, Kanne) |
+ | ** 16 mm^2 H01N2-D HAR (20m Kanne EUR 37,-) | ||
+ | * Natoknochen (3 Stk. Kanne EUR 14,-) | ||
+ | * 12V Steckdosen (Kanne) | ||
+ | * Garmin-Kabel (Kanne 25,-) | ||
+ | * seatalkng Stromkabel (Kanne 25,-) | ||
=== Kabel und Sicherungen gem. GL === | === Kabel und Sicherungen gem. GL === | ||
Line 140: | Line 205: | ||
* 10,0 mm^2 = 35A | * 10,0 mm^2 = 35A | ||
* 16,0 mm^2 = 50A | * 16,0 mm^2 = 50A | ||
+ | * 25,0 mm^2 = 60A | ||
+ | * 35,0 mm^2 = 80A | ||
+ | * 50,0 mm^2 = 100A | ||
+ | * 70,0 mm^2 = 125A | ||
+ | * 95,0 mm^2 = 160A | ||
+ | |||
+ | === Ladekonzepte === | ||
+ | * siehe auch | ||
+ | ** http://www.rahmann-solarstrom.de/limakit.htm | ||
+ | ** https://www.victronenergy.de/upload/documents/Book-Immer-Strom-DE.pdf | ||
+ | |||
+ | * der '''Ladestromverteiler''' scheint mir das Optimum: | ||
+ | ** studer MBI 100/3 IG ~ EUR 110,- | ||
+ | ** Victron ARGO FET 100-3 ~ EUR 120,- | ||
+ | |||
+ | * '''Trenndioden''' als 2. beste Loesung: | ||
+ | ** Victron 100-3AC ~ EUR 70,- | ||
+ | |||
+ | * das '''Trennrelais''' als schlechteste Variante: | ||
+ | ** https://www.amazon.de/Lastrelais-Nagares-Trennrelais-Batterie-Schalter/dp/B009DJI0BU | ||
+ | |||
+ | * das '''Trennrelais ohne D+''' halte ich fuer ungeeignet: | ||
+ | ** Cyrix Batteriekoppler | ||
+ | |||
+ | * Batterie zu Batterie-Ladegeraet B2B | ||
+ | ** Sterling Battery-Maintainer EUR 85,- | ||
+ | *** https://sterling-power.com/collections/battery-to-battery-chargers/products/battery-to-battery-charger-maintainer | ||
+ | ** StandBy-Charger EUR 25,- | ||
+ | *** http://www.votronic.de/index.php/de/produkte/peripheriegeraete/standby-charger | ||
+ | |||
+ | == toDo == | ||
+ | * undichte Stelle beim Befuellen des Frischwassertanks finden und flicken | ||
+ | * Fehler Ankerwinde finden und beheben: | ||
+ | ** Kabelschuh Masse (mittig an Winde) erneuern! | ||
+ | * Bugstrahlruder testen (erledigt, Kanne) | ||
+ | * Autopilot testen (erledigt, Kanne) | ||
+ | * Motor | ||
+ | ** 250A gegen 500A Sicherung tauschen (erledigt, Kanne) | ||
+ | ** Kabel ArgoFET anschliessen (erledigt, Kanne) | ||
+ | ** ArgoFET testen (erledigt, Kanne) | ||
+ | ** Probelauf (erledigt, Kanne) | ||
+ | * Batterien | ||
+ | ** festtueddeln (provisorisch erledigt, Torsten) | ||
+ | ** Shunt einbauen (erledigt, Torsten) | ||
+ | ** Datenkabel Shunt-BMV kuerzen | ||
+ | * Kuehlschrank repariert? | ||
+ | * Schaltpanel einbauen (erledigt, Kanne) | ||
+ | ** <strike>Bigenpumpe ueber Schaltpanel ein/ausschalten?</strike> | ||
+ | ** <strike>Druckwasserpumpe ueber Schaltpanel ein/ausschalten?</strike> | ||
+ | * UV-Navigation bauen (erledigt, Kanne) | ||
+ | * Funktion von 2 Kabeln in Steuersaeule-innen herausfinden (erledigt, Kanne) | ||
+ | ** gruen = Plus Beleuchtung Kompass | ||
+ | ** blau = Masse Beleuchtung Kompass | ||
+ | ** Leuchtmittel hat Wackelkontakt! | ||
+ | * Kommunikation Garmin GPS 126 > Navman VHF 7100 ueberpruefen | ||
+ | * Bordcomputer | ||
+ | ** einbauen | ||
+ | ** BMV-Seatalk-Kabel anschliessen | ||
+ | ** Multiplus-Seatalk-Kabel anschliessen | ||
+ | ** Rudelagengeber (Typ?) an Seatalk anschliessen | ||
+ | * Masttop | ||
+ | ** Ankerlicht reparieren | ||
+ | ** Windmesser reparieren (funzt inzwischen manchmal, Kanne) | ||
+ | * 230V | ||
+ | ** Zinc-Saver einbauen (erledigt, Torsten) | ||
+ | ** Kabel in eigenem Kabelkanal verlegen | ||
+ | ** alle Steckdosen/Abzweigdosen ueberpruefen (Adernendhuelsen etc.) | ||
+ | * Elektroplanung | ||
+ | ** Steckdose Schaltpanel anschliessen (4mm^2) | ||
+ | ** passende Sicherungen einbauen | ||
+ | ** Schaltplaene korrigieren | ||
+ | ** Metallteile erden | ||
+ | *** Tank | ||
+ | ** Jumpstart Natoknochen einbauen (erledigt, Kanne) | ||
+ | * Segeln | ||
+ | ** Probesegeln | ||
+ | ** nach England segeln | ||
+ | |||
[[category:Projekte]] | [[category:Projekte]] |
Latest revision as of 11:06, 28 May 2018
Contents
'Liv' braucht Strom
- fuer unseren 5-Tages-Trip nach England sollte die vorhandene Elektrik dringend ueberholt werden ...
- siehe auch http://bastelbude.grade.de/2018/04/09/bootselektrik/
Victron MultiPlus, BMV und Batterien
- ...
Maengel
- Starterbatterie wird nicht geladen
- Shunt Verkabelung pruefen:
- BMV zeigt keine plausieblen Werte
- Kabel-B2 vom Shunt zur Starterbatterie fehlt
Landstrom 230V
- siehe auch http://www.ankahe.de/Landanschluss.html
- simple 2 Lampen Ueberwachung https://www.philippi-online.de/fileadmin/philippi/Public/Content/articles_manual/LAR_V1A-DGB.pdf
Maengel
- keine galvanische Trennung verbaut
- Victron MultiPlus 'aus' bedeutet kein Strom auf den Schukosteckdosen
- entweder Umschalter
- oder Extra Schukosteckdose vor dem Victron MultiPlus
Stromverteilung 12V
- ein ziemliches Chaos
- unbedingt die beiden Batteriewahlschalter 1/2/both/off entfernen
Batterien
- Start 1x100Ah
- NorthStar red ???
- float 13,68V@20°C / 13,62V@25°C
- Versorgung 4x100Ah
- https://www.northstarbattery.com/product/nsb-100ft-blue
- float 13,68V@20°C / 13,62V@25°C
- Navigation 2x9Ah
- ...
Hauptverteilung
- untere Klappe Innensteuerstand
- 1 gemeinsame Batteriemasse vom Shunt-Ausgang
- Starterbatterie
- Versorgunsbatterie (ueber Shunt)
- Notbatterie
- 3 Zuleitungen 'Plus' ueber Natoknochen ein/aus schalten
- Starterbatterie
- Volvo-Penta MD30A (eigene Sicherung am Motor f. Bedienpanel)
- siehe auch http://www.dbmoteurs.fr/sites/default/files/7753130-VOLVO-PENTA-DB-MOTEURS-DBMOTEURS.pdf ab Seite 49 ...
- Versorgunsbatterie
- Notbatterie
- Starterbatterie
- Sicherungsautomaten auf Hutschiene
- Starterbatterie
- 00 keine weiteren Verbraucher
- Versorgunsbatterie
- 01 UV Bug
- 02 UV Heck
- 03 UV Lichter aussen
- 04 UV Steuerstand
- 05 Steckdose Bug 20A
- 06 Steckdose Mittschiffskoje 20A
- 07 Steckdose Gang 20A
- 08 Steckdose Steuerstand 20A
- 09 Steckdose Heck 20A
- 10 Steckdose aussen 20A
- 11 BilgenPumpe Modell? 10A
- 12 Druckwasserpumpe 7A
- 13 Kuehlschrank Isotherm 3049BA2C00000 42Watt 5A
- 14 Standheizung Planar 4kW 6A
- 15 E-Toilette Modell? 15A
- 16 Autopilot ACU-200 15A
- Hydraulikpumpe
- 17 ...
- 18 ...
- Notbatterie
- UV Funk + Navigation
- Starterbatterie
UV Steuerstand (Versorgunsbatterie)
- ueber Schaltpanel
- 01 Hupe 4A
- 02 Scheibenwischer bb
- 03 Scheibenwischer mitte
- 04 Scheibenwischer stb
- 05 ...
UV Lichter aussen (Versorgunsbatterie)
- ueber Schaltpanel
- 01 Positionslichter 5A
- 02 Ankerlicht 1A
- 03 Dampferlicht 2A
- 04 Decksbeleuchtung 3A
- 05 ...
UV Funk (Notbatterie)
- 01 Garmin GPS 126 0,25A
- 02 Navman VHF 7100 6A
- 03 ueber SeaTalk_ng (Einspeisung ueber Autopilot ACU-200 deaktivieren und gegen sep. SeaTalk_ng Stromkabel tauschen) (versandt Kanne EUR 25,-)
- RasPi Bordcomputer 0,5A
- Autopilot EV-1 0,03A
- Autopilot-Bedieneinheit p70s 0,15A
- (AIS 2A)
- ueber iTC-5 Converter 0,15A
- Logge
- Echolot
- ueber SeaTalk-SeaTalk_ng Converter
- Windmesser
- Windanzeige innen
- Windanzeige aussen
- ST70 Anzeige innen 0,25A
- ST?? Anzeige aussen
- Autopilot Remote A18106
UV Bug (Versorgunsbatterie)
- 01 Licht Bugkoje 3x1A
- 02 Licht Mittschiffskoje 1A
- 03 Licht Gang 1A
- 04 Licht Toilette 1A
- ...
UV Heck (Versorgunsbatterie)
- 01 Licht Heckkoje 3x1A
- 02 Licht Toilette 1A
- 03 Licht Kueche 1A
- 04 Licht Kartenlampe 1A
- 05 Licht Sitzgruppe 1A
- 06 ...
Sonstiges
- Starterbatterie
- Lichtmaschine 50-60A
- Paris Rhone 14V Regulateur YL 135
- http://www.simon-auto-shop.de/Regler-fuer-Paris-Rhone-Valeo-Volvo-Penta
- Anlasser 3,4kW 300A
- Bugstrahler Vetus R 125/3 3kW 300A
- Ankerwinde Lofrans Cobra 1kW 100A
- Lichtmaschine 50-60A
unklar
Notbatterie
- Ladekonzept Landstrom/unter Motor?
Versorgungsbatterie
- Ladekonzept unter Motor?
Starterbatterie
- Lichtmaschine angeschlossen?
- reicht die Ladespannung LiMa fuer AMG-Batterien?
- Anlasser angeschlossen?
Infos
- die Bibel fuer den Bordelektriker:
- Kabelquerschnitts-Berechnung
- Tabellenkalkulation 'Energiebilanzrechner' kurz 'EBR'
- Schaltpläne selbstgemacht:
- https://de.proficad.eu/ (win)
- https://www.tinycad.net/ (win)
- Bastelecke:
Material
- Adapter CEE-blau > Schuko + Verlaengerungskabel (Kanne)
- Stromzange DC (Kanne)
- Prueflampe 12V (Kanne)
- Kabelfinder (Kanne)
- Multimaster (Kanne)
- Schaelbohrer (Kanne)
- kleine Flex (Kanne)
- Hutschiene (Kanne)
- Sammelschienen
- Halter und Kupfer 10x3 (2m Kanne EUR 17,-)
- Gummi-Metall-Puffer + Kupferschiene
- https://www.fraron.de/einbauzubehoer/sammelschienen-dc-verteilung/
- https://www.steckplatz.de/1-Stk-Einspeiseklemme-AKG-16-BU-423014
- Sicherungsreihenklemmen mit Flachsicherungen (30 Stk. Kanne EUR 90,-)
- https://www.segeln-forum.de/board1-rund-ums-segeln/board35-bootstechnik-und-elektronik/46734-sicherungsreihenklemme-f%C3%BCr-flachsicherung-welche-genau/
- https://www.elektronetshop.de/product/phoenix-contact-sicherungsreihenklemme-3036372-typ-st-4-fsi-c.443930.html
- https://www.voltus.de/elektromaterial/nach-hersteller/phoenix/pe-schutzleiterklemmen/phoenix-3212166-pt-6-fsi-c-sicherungsreihenklemme.html
- https://www.elektromax24.de/Wago-2-Leiter-Sicherungsklemme-282-696-grau-fuer-KFZ-Sicherung?gclid=EAIaIQobChMIhaPX7uKe2gIVirftCh1cggVKEAQYASABEgKaYPD_BwE
- https://www.insystems-shop.de/de/2002-1681-wago-2-leiter-sicherungsklemme-10-a
- Querbruecker Wago 282-? (fehlen, Samstag?)
Phoenix-Reihenklemmen (blau)- Sicherungsautomaten 02A/04A/06A/10A/13A/16A/20A/25A/32A (verschickt, Kanne EUR 60,-)
- Kabelbinder (Torsten, Kanne)
- div. Größen Kabelschuhe (Öse o. Gabel) (Torsten, Kanne)
- Crimpzange gross (Torsten, Kanne)
- Aderendhülsen (Torsten, Kanne)
- Schrumpfschlauch (Torsten, Kanne)
- Kabel
- diverse (Torsten, Kanne)
- 16 mm^2 H01N2-D HAR (20m Kanne EUR 37,-)
- Natoknochen (3 Stk. Kanne EUR 14,-)
- 12V Steckdosen (Kanne)
- Garmin-Kabel (Kanne 25,-)
- seatalkng Stromkabel (Kanne 25,-)
Kabel und Sicherungen gem. GL
- 01,5 mm^2 = 10A
- 02,5 mm^2 = 16A
- 04,0 mm^2 = 20A
- 06,0 mm^2 = 25A
- 10,0 mm^2 = 35A
- 16,0 mm^2 = 50A
- 25,0 mm^2 = 60A
- 35,0 mm^2 = 80A
- 50,0 mm^2 = 100A
- 70,0 mm^2 = 125A
- 95,0 mm^2 = 160A
Ladekonzepte
- siehe auch
- der Ladestromverteiler scheint mir das Optimum:
- studer MBI 100/3 IG ~ EUR 110,-
- Victron ARGO FET 100-3 ~ EUR 120,-
- Trenndioden als 2. beste Loesung:
- Victron 100-3AC ~ EUR 70,-
- das Trennrelais als schlechteste Variante:
- das Trennrelais ohne D+ halte ich fuer ungeeignet:
- Cyrix Batteriekoppler
- Batterie zu Batterie-Ladegeraet B2B
- Sterling Battery-Maintainer EUR 85,-
- StandBy-Charger EUR 25,-
toDo
- undichte Stelle beim Befuellen des Frischwassertanks finden und flicken
- Fehler Ankerwinde finden und beheben:
- Kabelschuh Masse (mittig an Winde) erneuern!
- Bugstrahlruder testen (erledigt, Kanne)
- Autopilot testen (erledigt, Kanne)
- Motor
- 250A gegen 500A Sicherung tauschen (erledigt, Kanne)
- Kabel ArgoFET anschliessen (erledigt, Kanne)
- ArgoFET testen (erledigt, Kanne)
- Probelauf (erledigt, Kanne)
- Batterien
- festtueddeln (provisorisch erledigt, Torsten)
- Shunt einbauen (erledigt, Torsten)
- Datenkabel Shunt-BMV kuerzen
- Kuehlschrank repariert?
- Schaltpanel einbauen (erledigt, Kanne)
Bigenpumpe ueber Schaltpanel ein/ausschalten?Druckwasserpumpe ueber Schaltpanel ein/ausschalten?
- UV-Navigation bauen (erledigt, Kanne)
- Funktion von 2 Kabeln in Steuersaeule-innen herausfinden (erledigt, Kanne)
- gruen = Plus Beleuchtung Kompass
- blau = Masse Beleuchtung Kompass
- Leuchtmittel hat Wackelkontakt!
- Kommunikation Garmin GPS 126 > Navman VHF 7100 ueberpruefen
- Bordcomputer
- einbauen
- BMV-Seatalk-Kabel anschliessen
- Multiplus-Seatalk-Kabel anschliessen
- Rudelagengeber (Typ?) an Seatalk anschliessen
- Masttop
- Ankerlicht reparieren
- Windmesser reparieren (funzt inzwischen manchmal, Kanne)
- 230V
- Zinc-Saver einbauen (erledigt, Torsten)
- Kabel in eigenem Kabelkanal verlegen
- alle Steckdosen/Abzweigdosen ueberpruefen (Adernendhuelsen etc.)
- Elektroplanung
- Steckdose Schaltpanel anschliessen (4mm^2)
- passende Sicherungen einbauen
- Schaltplaene korrigieren
- Metallteile erden
- Tank
- Jumpstart Natoknochen einbauen (erledigt, Kanne)
- Segeln
- Probesegeln
- nach England segeln