Difference between revisions of "Band- und Tellerschleifmaschine"
(→siehe auch) |
(→Tagebuch / logbook) |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Typ == | == Typ == | ||
+ | * Flott mit Tellerschleifeinrichtung TSE 280 | ||
+ | * Typ: KSM 150 | ||
+ | * Nr. 40716175 | ||
+ | * 400V/2.5A/1.1kW | ||
+ | * 75 kg | ||
+ | * 1000 mm x 1350 mm x 470 mm | ||
+ | * Teller: D=280mm / 2.800 rpm | ||
+ | * Band: Nutzlaenge 850mm / 16 m/s | ||
* ... | * ... | ||
Line 7: | Line 15: | ||
== Bedienung == | == Bedienung == | ||
+ | * https://manualzz.com/doc/de/4427569/betriebsanleitung-ksm-150 | ||
* ... | * ... | ||
== Ersatzteile / Spare Parts == | == Ersatzteile / Spare Parts == | ||
+ | * Band 2250 x 150 mm | ||
* ... | * ... | ||
Line 19: | Line 29: | ||
== Tagebuch / logbook == | == Tagebuch / logbook == | ||
+ | * 2022-05-20 Abholung Gesamtschule Hiesfeld | ||
* ... | * ... | ||
Latest revision as of 05:57, 24 May 2022
Contents
Typ
- Flott mit Tellerschleifeinrichtung TSE 280
- Typ: KSM 150
- Nr. 40716175
- 400V/2.5A/1.1kW
- 75 kg
- 1000 mm x 1350 mm x 470 mm
- Teller: D=280mm / 2.800 rpm
- Band: Nutzlaenge 850mm / 16 m/s
- ...
siehe auch
Bedienung
Ersatzteile / Spare Parts
- Band 2250 x 150 mm
- ...
Links
- ...
Sicherheitshinweise / safety
- ...
Tagebuch / logbook
- 2022-05-20 Abholung Gesamtschule Hiesfeld
- ...
Zustand / condition
- ...