Difference between revisions of "Zechenwerkstatt/Elektroinstallation"
(→Plan) |
(→Team Strom: Carlos added) |
||
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
=== Team Strom === | === Team Strom === | ||
* [[User:kannix|Dirk_E]] | * [[User:kannix|Dirk_E]] | ||
− | * [[User: | + | * [[User:Carlos|Carlos]] |
+ | * [[User:Thomas_L|Thomas_L]] | ||
+ | * [[User:Thorsten_K|Thorsten_K]] (wenn er es schaffe, ist er auch da) | ||
+ | * [[User:Christian_S|Christian_S]] (hat Dienstags immer Sturmfrei) | ||
+ | * [[User:Bene_V|Bene_V]] | ||
* ... | * ... | ||
− | === Plan === | + | === minimal Plan === |
* vom Baustromverteiler (rechts neben dem Toilettenwagen) | * vom Baustromverteiler (rechts neben dem Toilettenwagen) | ||
* 63A Zuleitung min. 5x16mm^2 in Raum 0.17 (Vorraum Aufzug) | * 63A Zuleitung min. 5x16mm^2 in Raum 0.17 (Vorraum Aufzug) | ||
− | ** 2x32A Hauptverteilung in Raum 0.17 | + | ** 2x32A Hauptverteilung in Raum 0.17 (Neozed-Lasttrennschalter) |
* 32A Zuleitung min. 5x6mm^2 in Raum 0.15 (Doppelstock-Raum) | * 32A Zuleitung min. 5x6mm^2 in Raum 0.15 (Doppelstock-Raum) | ||
− | ** Wandverteiler in Raum 0.15 1x32A / 2x16A | + | ** Wandverteiler in Raum 0.15 1x32A CEE / 2x16A CEE / 3xSchuko / Licht (RCD, MCBs) |
+ | ** Notausgangsleuchte LED & Akku | ||
* 32A Zuleitung min. 5x6mm^2 in Raum 0.12 (Schwarzer-Raum) | * 32A Zuleitung min. 5x6mm^2 in Raum 0.12 (Schwarzer-Raum) | ||
− | ** Wandverteiler in Raum 0.12 1x32A / 2x16A | + | ** Wandverteiler in Raum 0.12 1x32A CEE / 2x16A CEE / 3xSchuko / Licht (RCD, MCBs) |
+ | ** Notausgangsleuchte LED & Akku | ||
− | [[category:Projekte]] | + | [[category:Projekte]][[category:Zechenwerkstatt]] |
Latest revision as of 12:27, 25 March 2022
Aufmaß der Halle bei Dirk_E (.pdf/.dwg) oder Lea_E (.pdf)
Team Strom
- Dirk_E
- Carlos
- Thomas_L
- Thorsten_K (wenn er es schaffe, ist er auch da)
- Christian_S (hat Dienstags immer Sturmfrei)
- Bene_V
- ...
minimal Plan
- vom Baustromverteiler (rechts neben dem Toilettenwagen)
- 63A Zuleitung min. 5x16mm^2 in Raum 0.17 (Vorraum Aufzug)
- 2x32A Hauptverteilung in Raum 0.17 (Neozed-Lasttrennschalter)
- 32A Zuleitung min. 5x6mm^2 in Raum 0.15 (Doppelstock-Raum)
- Wandverteiler in Raum 0.15 1x32A CEE / 2x16A CEE / 3xSchuko / Licht (RCD, MCBs)
- Notausgangsleuchte LED & Akku
- 32A Zuleitung min. 5x6mm^2 in Raum 0.12 (Schwarzer-Raum)
- Wandverteiler in Raum 0.12 1x32A CEE / 2x16A CEE / 3xSchuko / Licht (RCD, MCBs)
- Notausgangsleuchte LED & Akku