Difference between revisions of "Mahle MIK 2000"
(→Zustand / condition) |
(→Daten) |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Daten == | == Daten == | ||
| + | 2 Zylinder Kompressor in Schallschutzgehaese (siehe auch https://bastelbude.grade.de/2020/10/01/druckluft/ ) | ||
| + | * Anlage Werk-Nr.: 138329 | ||
| + | * Modell: MIK 2000AH/U2 | ||
| + | * Ausfuehrung: 7-1509.15AH U2 | ||
| + | * Baujahr: 1984 | ||
| + | * Hoechstdruck: 15 bar | ||
| + | * Behaelterinhalt: externer Tank | ||
| + | * Motor | ||
| + | ** Dietz-motoren KG | ||
| + | ** Typ: FDR 160 L/4 n ~3 | ||
| + | ** Nr.: 2747934 | ||
| + | ** Spannung: 380V / 50Hz | ||
| + | ** Strom: 33,0A | ||
| + | ** Leistung: 15kW | ||
| + | ** Wirkfaktor: 0,81 | ||
| + | ** Schutzklasse: IP 54 | ||
| + | ** Drehzahl: 1450 U/min. | ||
| + | * Kompressor | ||
| + | ** Anlage Werk-Nr.: 139929 | ||
| + | ** Modell: MIK 2000AH | ||
| + | ** Ausfuehrung: 7-1509.15AH | ||
| + | ** Volumenstrom eff.: 1,57 m^3/min. | ||
| + | ** Baujahr: 1984 | ||
| + | ** max. Betriebsdrehzahl: 1470 U/min. | ||
* ... | * ... | ||
| Line 6: | Line 30: | ||
== Ersatzteile / Spare Parts == | == Ersatzteile / Spare Parts == | ||
| − | * | + | * Kopie Ersatzteilliste als pdf vorhanden |
== Links == | == Links == | ||
| + | * https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktor | ||
* ... | * ... | ||
Latest revision as of 09:53, 1 October 2020
Contents
Daten
2 Zylinder Kompressor in Schallschutzgehaese (siehe auch https://bastelbude.grade.de/2020/10/01/druckluft/ )
- Anlage Werk-Nr.: 138329
- Modell: MIK 2000AH/U2
- Ausfuehrung: 7-1509.15AH U2
- Baujahr: 1984
- Hoechstdruck: 15 bar
- Behaelterinhalt: externer Tank
- Motor
- Dietz-motoren KG
- Typ: FDR 160 L/4 n ~3
- Nr.: 2747934
- Spannung: 380V / 50Hz
- Strom: 33,0A
- Leistung: 15kW
- Wirkfaktor: 0,81
- Schutzklasse: IP 54
- Drehzahl: 1450 U/min.
- Kompressor
- Anlage Werk-Nr.: 139929
- Modell: MIK 2000AH
- Ausfuehrung: 7-1509.15AH
- Volumenstrom eff.: 1,57 m^3/min.
- Baujahr: 1984
- max. Betriebsdrehzahl: 1470 U/min.
- ...
Bedienung
- ...
Ersatzteile / Spare Parts
- Kopie Ersatzteilliste als pdf vorhanden
Links
Sicherheitshinweise / safety
- ...
Tagebuch / logbook
- ...
Zustand / condition
- nicht einsatzbereit