Difference between revisions of "DIY-boot2020"
(→Presentations: moved) |
(→Staff) |
||
(56 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | openSource, openData, openHardware '''meetingpoint @ boot2020''' Duesseldorf, Germany! '''Hall 10, booth H11''' (next to Refit-Center) https://www.boot.de/vis/v1/de/exhibitors/boot2020.2653935?oid=58808&lang=1 | + | openSource, openData, openHardware '''meetingpoint @ boot2020''' Duesseldorf, Germany! '''Hall 10, booth H11''' (next to Refit-Center) https://www.boot.de/vis/v1/de/exhibitors/boot2020.2653935?oid=58808&lang=1</br> |
+ | '''[https://open-boat-projects.org www.open-boat-projects.org]''' | ||
[[File:Boot 2020 render.jpeg|thumb]] | [[File:Boot 2020 render.jpeg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
=== Aim === | === Aim === | ||
Line 18: | Line 21: | ||
* Fertigungsmöglichkeiten | * Fertigungsmöglichkeiten | ||
* Moderne Elektronikmodule von Espressif | * Moderne Elektronikmodule von Espressif | ||
− | * [https:// | + | * [https://github.com/AK-Homberger/Seatalk-Autopilot-Remote-Control DIY Fernbedienung für Seatalk Autopilot] |
− | * [https:// | + | * [https://github.com/AK-Homberger/NMEA2000WifiGateway-with-ESP32 DIY NMEA 2000 / 0183 WiFi Gateway] |
+ | * [https://github.com/AK-Homberger/M5Stack-NMEA-2000-Display-CAN-BUS DIY NMEA 2000 CAN Bus Display mit M5Stack] | ||
+ | * [https://github.com/AK-Homberger/M5Stack-Wifi-NMEA-Display-JSON DIY NMEA 2000 WiFi Display mit M5Stack] | ||
+ | * [https://github.com/AK-Homberger/NMEA2000-Data-Sender DIY NMEA 2000 Daten Sender] | ||
+ | * [https://github.com/AK-Homberger/NMEA2000-VoyageDataRecorder DIY NMEA 2000 Voyage Data Recorder] | ||
* [https://www.segeln-forum.de/board1-rund-ums-segeln/board35-bootstechnik-und-elektronik/p1870903-windsensor-diy/#post1870903 DIY Windsensor] | * [https://www.segeln-forum.de/board1-rund-ums-segeln/board35-bootstechnik-und-elektronik/p1870903-windsensor-diy/#post1870903 DIY Windsensor] | ||
* [https://www.segeln-forum.de/board1-rund-ums-segeln/board35-bootstechnik-und-elektronik/p2031351-motormanagement-diy/#post2031351 DIY Motordiagnose] | * [https://www.segeln-forum.de/board1-rund-ums-segeln/board35-bootstechnik-und-elektronik/p2031351-motormanagement-diy/#post2031351 DIY Motordiagnose] | ||
Line 28: | Line 35: | ||
* Automation mit Sonoff-Komponenten und Tasmota Firmware | * Automation mit Sonoff-Komponenten und Tasmota Firmware | ||
* [https://youtu.be/QFMgAyTseM8 NodeRed] (video) Automation und Visualisierung | * [https://youtu.be/QFMgAyTseM8 NodeRed] (video) Automation und Visualisierung | ||
+ | * Bordcontroller für Yachten | ||
=== Discussion === | === Discussion === | ||
Line 44: | Line 52: | ||
=== Finance === | === Finance === | ||
+ | '''goal: EUR 1.630''' | ||
* fees Messe Duesseldorf | * fees Messe Duesseldorf | ||
** booth: EUR 911,00 netto | ** booth: EUR 911,00 netto | ||
Line 53: | Line 62: | ||
** extra exhibitor tickets: EUR 44,53 netto / Stueck (3 free exhibitor tickets included) | ** extra exhibitor tickets: EUR 44,53 netto / Stueck (3 free exhibitor tickets included) | ||
** wifi-exception-fee: EUR 129,00 netto | ** wifi-exception-fee: EUR 129,00 netto | ||
+ | * Internet | ||
+ | ** Telekom DayFlat unlimited EUR 5,95 x 9 Tage = EUR 54,- brutto | ||
* promotion | * promotion | ||
** business cards: | ** business cards: | ||
Line 70: | Line 81: | ||
* https://www.facebook.com/OpenSeaMap/posts/10157654600686797 | * https://www.facebook.com/OpenSeaMap/posts/10157654600686797 | ||
* https://ballad.de/fahrtensegeln/artikel/news/news-die-bastelzeit-beginntdiy-im-segel-forum/ | * https://ballad.de/fahrtensegeln/artikel/news/news-die-bastelzeit-beginntdiy-im-segel-forum/ | ||
+ | * https://mailchi.mp/9f242dcf709f/darf-ich-vorstellen-das-neueste-projekt-im-klabauter-universum | ||
+ | * https://www.facebook.com/groups/1355466481179156/permalink/2763077020418088/ | ||
+ | * https://www.segelradio.de/open-source-an-bord-thomas-gersmann | ||
+ | * https://www.facebook.com/SkipperGuide/posts/10158275457083923 | ||
* ... | * ... | ||
Line 81: | Line 96: | ||
** presentation openPlotter based openHardware | ** presentation openPlotter based openHardware | ||
* Andreas Koritnik (Homberger) | * Andreas Koritnik (Homberger) | ||
+ | ** DIY Seatalk Autopilot Remote Control, NMEA 2000 projects with ESP32 | ||
** presentation communication protocols | ** presentation communication protocols | ||
* Michael Maaß (Moeritsen) | * Michael Maaß (Moeritsen) | ||
Line 99: | Line 115: | ||
* Anja (Anja) | * Anja (Anja) | ||
** ... | ** ... | ||
+ | * Hinnerk (jan_mayen) | ||
+ | ** Moderator refit-center | ||
+ | ** no ticket needed | ||
+ | * Michael (DUSmi) | ||
+ | ** squid-proxy, LTE-router | ||
+ | ** setup/ dismantling, standby (lives next to fair ground) | ||
+ | ** no ticket needed | ||
+ | * Peter (pschrey) | ||
+ | ** skipperguide.de | ||
=== Trivia === | === Trivia === | ||
Line 190: | Line 215: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |100% | ||
+ | |100% | ||
|75% | |75% | ||
− | | | + | |50% |
− | | | + | |XL |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Andreas V (wellenvogel) | |Andreas V (wellenvogel) | ||
| | | | ||
+ | |100% | ||
+ | |100% | ||
+ | |100% | ||
+ | |100% | ||
+ | |100% | ||
+ | |100% | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |L |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Andreas K (Homberger) | |Andreas K (Homberger) | ||
+ | |100% | ||
| | | | ||
+ | |100% | ||
| | | | ||
+ | |100% | ||
| | | | ||
+ | |100% | ||
| | | | ||
− | | | + | |100% |
− | | | + | |L |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Line 233: | Line 258: | ||
|(25%) | |(25%) | ||
|(25%) | |(25%) | ||
− | | | + | |L |
|- | |- | ||
Line 246: | Line 271: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |L |
|- | |- | ||
|Oliver (oliverb68) | |Oliver (oliverb68) | ||
− | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
Line 259: | Line 284: | ||
|50% | |50% | ||
| | | | ||
− | | | + | |L |
|- | |- | ||
Line 285: | Line 310: | ||
|50% | |50% | ||
|50% | |50% | ||
− | | | + | |XL |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Michael (DUSmi) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |L | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Peter (pschrey) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |L | ||
|} | |} | ||
Line 334: | Line 385: | ||
** mains power distribution | ** mains power distribution | ||
* networking (Dirk) | * networking (Dirk) | ||
− | ** router | + | ** LTE router telekom DayFlat unlimited (Michael) |
** switches | ** switches | ||
** patch-cables | ** patch-cables | ||
Line 349: | Line 400: | ||
** ... | ** ... | ||
* devices | * devices | ||
− | ** [[DIY-boot2020/Exponate]] | + | ** '''[[DIY-boot2020/Exponate]]''' |
* kitchen | * kitchen | ||
** Kaspel Koffee Machine (Norbert) | ** Kaspel Koffee Machine (Norbert) | ||
Line 361: | Line 412: | ||
=== Lectures === | === Lectures === | ||
− | if eloquent, there are numerous places to raise the word: [[DIY-boot2020/Vortrag]] | + | if eloquent, there are numerous places to raise the word: '''[[DIY-boot2020/Vortrag]]''' |
* [https://www.boot.de/cgi-bin/md_boot/lib/pub/tt.cgi/Refit_Center_2019_-_Workshops_Vortr%C3%A4ge_zu_Arbeiten_am_Boot.html?oid=60924&lang=1&ticket=g_u_e_s_t refit center] | * [https://www.boot.de/cgi-bin/md_boot/lib/pub/tt.cgi/Refit_Center_2019_-_Workshops_Vortr%C3%A4ge_zu_Arbeiten_am_Boot.html?oid=60924&lang=1&ticket=g_u_e_s_t refit center] | ||
* [https://www.boot.de/cgi-bin/md_boot/lib/pub/tt.cgi/Sailing_Center_der_boot_2019_in_Halle_15.html?oid=58850&lang=1&ticket=g_u_e_s_t sailing center] | * [https://www.boot.de/cgi-bin/md_boot/lib/pub/tt.cgi/Sailing_Center_der_boot_2019_in_Halle_15.html?oid=58850&lang=1&ticket=g_u_e_s_t sailing center] | ||
Line 378: | Line 429: | ||
=== Sponsors === | === Sponsors === | ||
− | * https://www. | + | * https://www.victronenergy.de (signalK support) |
* https://www.gedad.de (raspberry I/O) | * https://www.gedad.de (raspberry I/O) | ||
* https://expotech.grade.de (booth) | * https://expotech.grade.de (booth) |
Latest revision as of 07:45, 28 January 2020
openSource, openData, openHardware meetingpoint @ boot2020 Duesseldorf, Germany! Hall 10, booth H11 (next to Refit-Center) https://www.boot.de/vis/v1/de/exhibitors/boot2020.2653935?oid=58808&lang=1
www.open-boat-projects.org
Contents
Aim
Wir möchten einen Messestand auf der Boot 2020 buchen und dort unsere Selbstbau-Projekte vorstellen. Wir möchten die Messebesucher mit unseren eigenen Projekten inspirieren und zum Mitmachen aktueller Projekte anregen oder dazu bringen, sogar selbst welche zu realisieren. Wir sind überwiegend segel-begeisterte Leute aus den unterschiedlichsten Berufszweigen die gerne eigene Projekte umsetzen. Wir sind ehrenamtlich tätig und planen folgendes vorzustellen:
Projects
- OpenPlotter Hard- & Software
- OpenCPN Chart Plotter Navigation software
- openStreetMap openGeoData
- openSeaMap nautical charts distribution
- openNauticalChart nautical charts renderer
- SignalK open data format for marine use
- AvNav Navigationssoftware
- 3D-Druck und deren Möglichkeiten
- CAD-Systeme für Mechanik, Elektronik, Simulation
- Fertigungsmöglichkeiten
- Moderne Elektronikmodule von Espressif
- DIY Fernbedienung für Seatalk Autopilot
- DIY NMEA 2000 / 0183 WiFi Gateway
- DIY NMEA 2000 CAN Bus Display mit M5Stack
- DIY NMEA 2000 WiFi Display mit M5Stack
- DIY NMEA 2000 Daten Sender
- DIY NMEA 2000 Voyage Data Recorder
- DIY Windsensor
- DIY Motordiagnose
- DIY Vordeck-Kamera
- DIY Multifunktionsdisplay mit M5Stack
- DIY Plotter mit Raspi
- DIY Plotter mit Android Autoradio
- Automation mit Sonoff-Komponenten und Tasmota Firmware
- NodeRed (video) Automation und Visualisierung
- Bordcontroller für Yachten
Discussion
- general: https://www.segeln-forum.de/board1-rund-ums-segeln/board35-bootstechnik-und-elektronik/73796-diy-gemeinschaftsstand-auf-der-boot-2020/
- logo and name: https://www.segeln-forum.de/board1-rund-ums-segeln/board35-bootstechnik-und-elektronik/73899-name-logo-diy-gemeinschaftsstand-boot-2020
- funding: https://www.segeln-forum.de/board1-rund-ums-segeln/board35-bootstechnik-und-elektronik/73864-2-spendenaufruf-diy-gemeinschaftsstand-boot-2020/
Crowd-Funding Booth
Wir benötigen Unterstützung zur Finanzierung des Messestandes:
startnext
MoneyPool bei Paypal
Alternativ kannst Du Dich auch über Paypal ohne weitere Kosten beteiligen:
Finance
goal: EUR 1.630
- fees Messe Duesseldorf
- booth: EUR 911,00 netto
- electric supply mains:
- Stromanschluss 3.3 EUR 141,05 netto
- Grundgebuehr EUR 21,95 netto
- Stromverbrauch kW/h EUR 0,49 netto (ca. 1,5kW * 100h = 150kWh * 0,49 Euro = 73,50 Euro)
internet: Kabelgebundener Internetzugang 4 Mbit ADSL EUR 439,00 netto- extra exhibitor tickets: EUR 44,53 netto / Stueck (3 free exhibitor tickets included)
- wifi-exception-fee: EUR 129,00 netto
- Internet
- Telekom DayFlat unlimited EUR 5,95 x 9 Tage = EUR 54,- brutto
- promotion
- business cards:
- (flyer):
- crew t-shirts:
Promotion
- https://forum.openseamap.org/viewtopic.php?id=2820
- https://www.facebook.com/groups/bootsbastler/permalink/2338997093096937/
- https://forum.opennauticalchart.org/viewtopic.php?id=46
- https://signalk-dev.slack.com/ > # wg-blog-and-promotion > 2019-11-06
- https://www.facebook.com/OpenNauticalChart/posts/2285145975109989
- http://forum.openmarine.net/showthread.php?tid=2071
- https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=4845001
- https://www.facebook.com/groups/90548608963/permalink/10157428084628964/
- http://boote-wassersport-forum.de/showthread.php?8867-openSource-openData-openHardware-meetingpoint-boot_2020
- https://www.facebook.com/OpenSeaMap/posts/10157654600686797
- https://ballad.de/fahrtensegeln/artikel/news/news-die-bastelzeit-beginntdiy-im-segel-forum/
- https://mailchi.mp/9f242dcf709f/darf-ich-vorstellen-das-neueste-projekt-im-klabauter-universum
- https://www.facebook.com/groups/1355466481179156/permalink/2763077020418088/
- https://www.segelradio.de/open-source-an-bord-thomas-gersmann
- https://www.facebook.com/SkipperGuide/posts/10158275457083923
- ...
Crew
- Norbert Walter (norbert-walter)
- organization, crowd-funding, contracts
- presentation DIY-Windsensor
- Andreas Vogel (wellenvogel)
- presentation AvNav
- Christian Hartz (chrhartz)
- presentation openPlotter based openHardware
- Andreas Koritnik (Homberger)
- DIY Seatalk Autopilot Remote Control, NMEA 2000 projects with ESP32
- presentation communication protocols
- Michael Maaß (Moeritsen)
- presentation nodeRed
- Dirk Eversmann (kannix)
- stand building
- signalK, openData: StreetMap, SeaMap, NauticalChart
- Martin (Martin68)
- signalK, openPlotter-developer
- Thomas (glowntiger)
- openPlotter/ signalK: raspberry interface board
- Joerg (roaringforties)
- flyer design
- Till (TillM)
- setup/ dismantling, standby (lives next to fair ground)
- Oliver (oliverb68)
- electronics-expert, prozesorgesteuerte Lichtmaschine
- Anja (Anja)
- ...
- Hinnerk (jan_mayen)
- Moderator refit-center
- no ticket needed
- Michael (DUSmi)
- squid-proxy, LTE-router
- setup/ dismantling, standby (lives next to fair ground)
- no ticket needed
- Peter (pschrey)
- skipperguide.de
Trivia
- https://de.wikipedia.org/wiki/Boot_(Messe)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Boot_D%C3%BCsseldorf
- https://www.boot.de
- Duesseldorf, Germany http://maps.grade.de/ol3.html#15/51.2595/6.7386
- 9 days from Saturday 2020-01-18 to Sunday 2020-01-26 / open 10:00 to 18:00
Schedule
- 15. November 2019 - 15. December 2019 crowd-funding
- booking booth, electric supply mains, exhibitor tickets, (internet)
- media-design:
- presentation screens (HD slideshow, video, etc.)
- web-site (offline kiosk system, online)
- paper: business cards, (flyer)
- crew t-shirts
- stand building
- SAT 18. January 2020 first day of boot-2020
- SUN 19. January 2020
- MON 20. January 2020
- TUE 21. January 2020
- WED 22. January 2020
- THU 23. January 2020
- FRI 24. January 2020
- SAT 25. January 2020
- SUN 26. January 2020 last day of boot-2020
- dismantling booth
Staff
January 2020 | Sat 18 | Sun 19 | Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | Sun 26 | crew-shirt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norbert (norbert-walter) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | XL |
Christian (chrhartz) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | XL |
Dirk (kannix) | (25%) | (25%) | (25%) | (25%) | (25%) | (25%) | (25%) | (25%) | (25%) | XL |
Michael (Moeritsen) | 100% | 100% | 75% | 50% | XL | |||||
Andreas V (wellenvogel) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | L | |||
Andreas K (Homberger) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | L | ||||
Anja (Anja) | (25%) | (25%) | L | |||||||
Till (TillM) | 50% | 50% | 50% | L | ||||||
Oliver (oliverb68) | 50% | L | ||||||||
Martin (Martin68) | 75% | 75% | 75% | 75% | XL | |||||
Thomas (glowntiger) | 50% | 50% | 50% | 50% | XL | |||||
Michael (DUSmi) | L | |||||||||
Peter (pschrey) | L |
Accommodation
- fair's-camping-area Caravan-Center
- couchSurfing
- feel free to offer rooms, sofas etc. here
- ...
Bed & Breakfast
January 2020 | Sat 18 | Sun 19 | Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | Sun 26 |
Name ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipment
- booth (Dirk)
- carpet, black
- backwall, booth (white, H=3m)
- prolyte trusses
- LED fixtures
- furniture
- mains power distribution
- networking (Dirk)
- LTE router telekom DayFlat unlimited (Michael)
- switches
- patch-cables
- presentation (Dirk)
small PA system, wireless microphone- large screens (55")
- PC/notebook
- up to 3 pcs. 24" all-in-one (win7, linux mint, Dirk)
- 1 pcs. Notebook (win10, Dirk)
- ...
- handheld
- up to 6 pcs. 15.6" tablets on stand (android, Dirk)
- 2 pcs. 10" tablets (android, Dirk)
- ...
- devices
- kitchen
- Kaspel Koffee Machine (Norbert)
Media
Fuer eine professionelle Präsentation brauchen wir einen Mediengestalter. Wer hat Lust, die Inhalte in Form zu bringen?
Internet
Auf Messen kostet der Internetzugang gerne ein Vermoegen (siehe Finance). Alternativ ein zuvor angelernter caching-proxy:
Lectures
if eloquent, there are numerous places to raise the word: DIY-boot2020/Vortrag
- refit center
- sailing center
- start boating
- boot sailing school
- classic forum
- travel world stage
- ? https://www.yacht.de/aktuell/panorama/prominenz-und-kompetenz-am-stand-der-yacht/a111136.html
- via peterchen/segeln-forum
- https://www.boot.de/de/Home/boot_aktuell/boot_R%C3%BCckblick/boot_2018_R%C3%BCckblick/B%C3%BChnenprogramme_2018
Past
- https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Boot_D%C3%BCsseldorf_2010
- https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Boot_D%C3%BCsseldorf_2014
https://bastelbude.grade.de/mediawiki/index.php?title=OpenSource@boot2019(just for reference)
Sponsors
- https://www.victronenergy.de (signalK support)
- https://www.gedad.de (raspberry I/O)
- https://expotech.grade.de (booth)
- ...