Difference between revisions of "Bandsäge"
(→siehe auch) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
* Bj. 1994 | * Bj. 1994 | ||
* 380V/16A/1kW/50Hz | * 380V/16A/1kW/50Hz | ||
− | * | + | * Bandgeschwindigkeit 20-90 m/min |
== siehe auch == | == siehe auch == | ||
+ | * https://bastelbude.grade.de/2022/03/30/mehr-sagen/ (Fotos) | ||
* https://www.wgm-maschinen.de/knuth-machines-423/knuth-saws-461/knuth-vertical-band-saws-463/knuth-vertical-metal-band-saw-vb-360-8065.html | * https://www.wgm-maschinen.de/knuth-machines-423/knuth-saws-461/knuth-vertical-band-saws-463/knuth-vertical-metal-band-saw-vb-360-8065.html | ||
* ... | * ... |
Latest revision as of 08:53, 30 March 2022
Contents
Typ
- Knuth VB 360
- Ser.Nr. 103629
- Bj. 1994
- 380V/16A/1kW/50Hz
- Bandgeschwindigkeit 20-90 m/min
siehe auch
- https://bastelbude.grade.de/2022/03/30/mehr-sagen/ (Fotos)
- https://www.wgm-maschinen.de/knuth-machines-423/knuth-saws-461/knuth-vertical-band-saws-463/knuth-vertical-metal-band-saw-vb-360-8065.html
- ...
Bedienung
- ...
Ersatzteile / Spare Parts
- ...
Links
- ...
Sicherheitshinweise / safety
- ...
Tagebuch / logbook
- ...
Zustand / condition
- ...