Difference between revisions of "Ponton"
(→Abmessungen) |
(→Maengel) |
||
(28 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Abmessungen == | == Abmessungen == | ||
− | * Laenge: | + | * Laenge: 8970 mm |
− | * Breite: | + | * Breite: 3460 mm |
* Schwimmer: | * Schwimmer: | ||
** 2 Stk. | ** 2 Stk. | ||
− | ** d= | + | ** d=1000 mm |
− | ** t= | + | ** t=10 mm |
− | ** l= | + | ** l=7950 mm |
− | ** A= | + | ** A=25 m^2 |
− | ** V=6, | + | ** V=6,28 m^3 |
* Masse: | * Masse: | ||
** Schwimmer ~2t | ** Schwimmer ~2t | ||
** Schwimmer ~2t | ** Schwimmer ~2t | ||
** Plattform ~1,5t | ** Plattform ~1,5t | ||
− | ** 2 Winden | + | ** 2 Winden http://www.steengmbh.de |
+ | *** Typ 50 Groesse 07 | ||
+ | *** Nr 8789 | ||
+ | *** Jahr 1988 | ||
+ | *** Zugkraft unterste Lage 1.3t | ||
+ | *** Zugkraft unterste Lage 0.8t | ||
+ | *** Haltekraft unterste Lage 4.0t | ||
+ | *** Haltekraft oberste Lage 2.5t | ||
+ | *** Seildurchmesser 10mm | ||
+ | *** Seilmenge in 6 Lagen 110m | ||
** Stegbleche | ** Stegbleche | ||
** 8 Poller | ** 8 Poller | ||
+ | ** landseitig 2 Rohre f. Ankerpfaehle | ||
+ | ** am Kran inkl. Muscheln und 'Ballastwasser': 8t | ||
== Rohranschluss pro Schwimmer == | == Rohranschluss pro Schwimmer == | ||
Line 23: | Line 34: | ||
* 1 Stk. Temperguss Stopfen mit Rand und Vierkant (Nr. 290/T9) G 3/4-Zoll | * 1 Stk. Temperguss Stopfen mit Rand und Vierkant (Nr. 290/T9) G 3/4-Zoll | ||
** Schluesselweite 17mm | ** Schluesselweite 17mm | ||
+ | |||
+ | == Ankerpfahl == | ||
+ | * Durchlass | ||
+ | ** Aussendurchmesser 195mm | ||
+ | ** Innendurchmesser 180mm | ||
+ | ** Gesamtlaenge 500mm | ||
+ | ** Hoehe ueber Deck 200mm | ||
+ | * Pfahl | ||
+ | ** geschweisstes Stahlrohr, feuerverzinkt mit Anschweissbund oben | ||
+ | ** Aussendurchmesser 168,3mm | ||
+ | ** Innendurchmesser ??? | ||
+ | ** Laenge max. 5.000mmm | ||
+ | ** Hohe Bohrung fuer Bolzen zum Absetzen vom Anhaenger 2.350mm | ||
+ | |||
+ | == Maengel == | ||
+ | * Durchrostungen und Aufdoppelungen im Deck (Stahl-Warzenblech) | ||
+ | |||
+ | == toDo == | ||
+ | * <strike>bergen</strike> | ||
+ | * <strike>reinigen</strike> | ||
+ | * <strike>Undichtigkeiten finden und schliessen</strike> | ||
+ | * <strike>entrosten</strike> | ||
+ | * Mannloecher einschweissen? | ||
+ | * 2 Kranoesen erneuern? | ||
+ | * Kurbeln fuer Winden besorgen | ||
+ | * <strike>Ankerpfaehle auf beiden Seiten</strike> | ||
+ | ** senken mit Kettenzug oder Winde | ||
+ | ** heben mit http://www.hi-lift.com/hi-lift-jacks/index.html oder Winde | ||
+ | * Aussenborderhalterung | ||
+ | * <strike>anstreichen</strike> | ||
+ | |||
+ | |||
[[category:Projekte]] | [[category:Projekte]] |
Latest revision as of 13:29, 30 November 2020
Bergung und Instandsetzung eines Schwimmpontons im Bottroper Hafen
Abmessungen
- Laenge: 8970 mm
- Breite: 3460 mm
- Schwimmer:
- 2 Stk.
- d=1000 mm
- t=10 mm
- l=7950 mm
- A=25 m^2
- V=6,28 m^3
- Masse:
- Schwimmer ~2t
- Schwimmer ~2t
- Plattform ~1,5t
- 2 Winden http://www.steengmbh.de
- Typ 50 Groesse 07
- Nr 8789
- Jahr 1988
- Zugkraft unterste Lage 1.3t
- Zugkraft unterste Lage 0.8t
- Haltekraft unterste Lage 4.0t
- Haltekraft oberste Lage 2.5t
- Seildurchmesser 10mm
- Seilmenge in 6 Lagen 110m
- Stegbleche
- 8 Poller
- landseitig 2 Rohre f. Ankerpfaehle
- am Kran inkl. Muscheln und 'Ballastwasser': 8t
Rohranschluss pro Schwimmer
- 1 Stk. Anschweissmuffe G 3/4-Zoll
- 1 Stk. Temperguss Stopfen mit Rand und Vierkant (Nr. 290/T9) G 3/4-Zoll
- Schluesselweite 17mm
Ankerpfahl
- Durchlass
- Aussendurchmesser 195mm
- Innendurchmesser 180mm
- Gesamtlaenge 500mm
- Hoehe ueber Deck 200mm
- Pfahl
- geschweisstes Stahlrohr, feuerverzinkt mit Anschweissbund oben
- Aussendurchmesser 168,3mm
- Innendurchmesser ???
- Laenge max. 5.000mmm
- Hohe Bohrung fuer Bolzen zum Absetzen vom Anhaenger 2.350mm
Maengel
- Durchrostungen und Aufdoppelungen im Deck (Stahl-Warzenblech)
toDo
bergenreinigenUndichtigkeiten finden und schliessenentrosten- Mannloecher einschweissen?
- 2 Kranoesen erneuern?
- Kurbeln fuer Winden besorgen
Ankerpfaehle auf beiden Seiten- senken mit Kettenzug oder Winde
- heben mit http://www.hi-lift.com/hi-lift-jacks/index.html oder Winde
- Aussenborderhalterung
anstreichen