Difference between revisions of "Unterflur-Zugsaege"
(→Daten) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | == siehe auch == | ||
+ | * https://bastelbude.grade.de/2020/07/20/sagestudio/ | ||
+ | |||
== Daten == | == Daten == | ||
Elektra Beckum UK 330 | Elektra Beckum UK 330 | ||
− | * Saegeblatt | + | * Saegeblatt 250x30 mm |
* Schnitthoehe max. 82.5 mm | * Schnitthoehe max. 82.5 mm | ||
+ | * Gehrung -2 bis 47° | ||
+ | * Zuglaenge 330 mm | ||
* Tisch 728x582 mm | * Tisch 728x582 mm | ||
− | * | + | * Tischhoehe 960 mm |
* Gewicht 60kg | * Gewicht 60kg | ||
* Spannung 230V | * Spannung 230V |
Latest revision as of 11:36, 20 July 2020
Contents
siehe auch
Daten
Elektra Beckum UK 330
- Saegeblatt 250x30 mm
- Schnitthoehe max. 82.5 mm
- Gehrung -2 bis 47°
- Zuglaenge 330 mm
- Tisch 728x582 mm
- Tischhoehe 960 mm
- Gewicht 60kg
- Spannung 230V
Bedienung
- ...
Ersatzteile / Spare Parts
- ...
Links
- ...
Sicherheitshinweise / safety
- Notaus
Tagebuch / logbook
- ...
Zustand / condition
- einsatzbereit