Difference between revisions of "Zugfahrzeug"
(→Renault) |
(→Renault) |
||
(27 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
* kurze Uebersetzung f. Bootsrampen | * kurze Uebersetzung f. Bootsrampen | ||
* Differenzial-Sperre f. Bootsrampen | * Differenzial-Sperre f. Bootsrampen | ||
+ | |||
+ | == Pickup == | ||
+ | === Ford === | ||
+ | * Ranger | ||
+ | * Extracabin | ||
+ | * 2.2l = 150PS | ||
+ | * Ladeflaechenlaenge ca. 1.8m | ||
+ | * 6-Gang + Untersetzung | ||
+ | * Allrad zuschaltbar | ||
+ | * ... | ||
+ | * https://de.wikipedia.org/wiki/Ford_Ranger | ||
+ | * https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ford-ranger-205/1276885360-216-5075 | ||
+ | * https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ford-ranger-extrakabin-4x4-xl-klimaanlage-euro5-1hand/1286623188-216-24104 | ||
+ | * https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=288167749 | ||
+ | * https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=290863502 | ||
== Transporter == | == Transporter == | ||
+ | === Fiat === | ||
+ | * Ducato | ||
+ | ** https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=290517884 | ||
=== Ford === | === Ford === | ||
* Transit | * Transit | ||
+ | ** https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=283629245 | ||
=== Iveco === | === Iveco === | ||
Line 15: | Line 34: | ||
=== Mercedes Benz === | === Mercedes Benz === | ||
* Sprinter | * Sprinter | ||
+ | ** https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=289096288 | ||
* Vario | * Vario | ||
== LKW == | == LKW == | ||
=== DAF === | === DAF === | ||
+ | * Leyland T244 | ||
+ | ** http://zepbox.de/DAF.html | ||
+ | * YA 4440 | ||
+ | ** https://de.wikipedia.org/wiki/DAF_YA_4440_/_4442 | ||
+ | |||
+ | === Pfau Fuso Canter === | ||
+ | * Cityjet / Rexter | ||
+ | ** https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=272361356 | ||
+ | |||
+ | === Praga === | ||
+ | * UV 80 | ||
+ | ** Portalachsen | ||
+ | ** Spiralfedern | ||
+ | ** https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=260484882 | ||
+ | ** https://auto.bazos.cz/inzerat/113486528/praga-uv-80-m-alfa-4x4.php | ||
+ | |||
=== Renault === | === Renault === | ||
* 110-150 | * 110-150 | ||
** https://www.alle-lkw.de/kommunal-sonderfahrzeuge/feuerwehrfahrzeuge/renault-110-150-4x4-firetruck-a4195107.html | ** https://www.alle-lkw.de/kommunal-sonderfahrzeuge/feuerwehrfahrzeuge/renault-110-150-4x4-firetruck-a4195107.html | ||
+ | ** https://www.smz.be/renault-trm/Vehicle/Detail/30003437 | ||
* M180 | * M180 | ||
** https://www.alle-lkw.de/kommunal-sonderfahrzeuge/feuerwehrfahrzeuge/renault-m180-4x4-a4195105.html | ** https://www.alle-lkw.de/kommunal-sonderfahrzeuge/feuerwehrfahrzeuge/renault-m180-4x4-a4195105.html | ||
* TRM 2000 | * TRM 2000 | ||
+ | ** Portalachsen | ||
+ | ** 12.5er Reifen | ||
+ | ** 5-Gang ZF | ||
+ | ** Radstand 2.7m | ||
+ | ** 3.5m Aufbau | ||
+ | ** Fahrgestell 3.2 Tonnen | ||
+ | ** https://www.multi-board.com/board/index.php?board/163-r-v-i-trm-2000/ | ||
+ | ** https://herman-unterwegs.de/trm-2000 | ||
** https://www.alle-lkw.de/lkw/pritschen-lkw/renault-trm-2000-passenger-transporter-a3649776.html | ** https://www.alle-lkw.de/lkw/pritschen-lkw/renault-trm-2000-passenger-transporter-a3649776.html | ||
+ | ** http://www.eurosurplus.be/fr/catalogue/detail/trm-2000-150-2 | ||
+ | ** https://voorraadmodule.nl/sd9351ea3baeb8771b99669db97910686/8a4c/stock/9547/vehicles/20/details/21973994/renault-trm-2000-4x4/ | ||
+ | ** http://www.lys-tout-terrain.com/english/4x4_cl1.html?categorie2=3&motricite=4X4 | ||
+ | ** http://www.framery.fr/cargo/19-renault-trm-2000-cargo.html | ||
== Auktionen == | == Auktionen == | ||
+ | * https://www.domeinenrz.nl | ||
+ | * https://www.troostwijkauctions.com | ||
+ | * https://www.bva-auctions.com | ||
+ | * https://encheres-domaine.gouv.fr/hermes//recherche/2?search_api_views_fulltext=4x4&items_per_page=20&searchType=0 | ||
+ | * https://7globetrotters.de/vebeg-versteigerung-preise-mercedes-lkw-kurzhauber-ng-unimog-lk-t2-la710-laf911-1113-1017-u1300-435-917-1120-1124-mb609-711-814 | ||
+ | == Haendler == | ||
+ | * http://www.feuerwehr.de/markt/suche.php?fhz=1 | ||
+ | * https://www.bastrucks.com/de/ | ||
+ | * https://www.smz.be/Vehicle/Trucks | ||
+ | * http://www.mosterttrading.com/nl/stock | ||
+ | * ... | ||
[[category:Projekte]] | [[category:Projekte]] |
Latest revision as of 15:55, 5 January 2020
Contents
Ziel
Zugfahrzeug fuer Bootstransport finden:
- 3.5t Anhaengelast
- kurze Uebersetzung f. Bootsrampen
- Differenzial-Sperre f. Bootsrampen
Pickup
Ford
- Ranger
- Extracabin
- 2.2l = 150PS
- Ladeflaechenlaenge ca. 1.8m
- 6-Gang + Untersetzung
- Allrad zuschaltbar
- ...
- https://de.wikipedia.org/wiki/Ford_Ranger
- https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ford-ranger-205/1276885360-216-5075
- https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ford-ranger-extrakabin-4x4-xl-klimaanlage-euro5-1hand/1286623188-216-24104
- https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=288167749
- https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=290863502
Transporter
Fiat
Ford
Iveco
Mercedes Benz
- Sprinter
- Vario
LKW
DAF
- Leyland T244
- YA 4440
Pfau Fuso Canter
- Cityjet / Rexter
Praga
- UV 80
Renault
- 110-150
- M180
- TRM 2000
- Portalachsen
- 12.5er Reifen
- 5-Gang ZF
- Radstand 2.7m
- 3.5m Aufbau
- Fahrgestell 3.2 Tonnen
- https://www.multi-board.com/board/index.php?board/163-r-v-i-trm-2000/
- https://herman-unterwegs.de/trm-2000
- https://www.alle-lkw.de/lkw/pritschen-lkw/renault-trm-2000-passenger-transporter-a3649776.html
- http://www.eurosurplus.be/fr/catalogue/detail/trm-2000-150-2
- https://voorraadmodule.nl/sd9351ea3baeb8771b99669db97910686/8a4c/stock/9547/vehicles/20/details/21973994/renault-trm-2000-4x4/
- http://www.lys-tout-terrain.com/english/4x4_cl1.html?categorie2=3&motricite=4X4
- http://www.framery.fr/cargo/19-renault-trm-2000-cargo.html
Auktionen
- https://www.domeinenrz.nl
- https://www.troostwijkauctions.com
- https://www.bva-auctions.com
- https://encheres-domaine.gouv.fr/hermes//recherche/2?search_api_views_fulltext=4x4&items_per_page=20&searchType=0
- https://7globetrotters.de/vebeg-versteigerung-preise-mercedes-lkw-kurzhauber-ng-unimog-lk-t2-la710-laf911-1113-1017-u1300-435-917-1120-1124-mb609-711-814