Difference between revisions of "Zugfahrzeug"
(→Renault) |
(→Renault) |
||
Line 25: | Line 25: | ||
** https://www.alle-lkw.de/kommunal-sonderfahrzeuge/feuerwehrfahrzeuge/renault-m180-4x4-a4195105.html | ** https://www.alle-lkw.de/kommunal-sonderfahrzeuge/feuerwehrfahrzeuge/renault-m180-4x4-a4195105.html | ||
* TRM 2000 | * TRM 2000 | ||
+ | ** Portalachsen | ||
+ | ** 12.5er Reifen | ||
+ | ** 5-Gang ZF | ||
+ | ** Radstand 2.7m | ||
+ | ** 3.5m Aufbau | ||
+ | ** Fahrgestell 3.2 Tonnen | ||
+ | ** https://herman-unterwegs.de/trm-2000 | ||
** https://www.alle-lkw.de/lkw/pritschen-lkw/renault-trm-2000-passenger-transporter-a3649776.html | ** https://www.alle-lkw.de/lkw/pritschen-lkw/renault-trm-2000-passenger-transporter-a3649776.html | ||
Revision as of 16:23, 2 January 2020
Contents
Ziel
Zugfahrzeug fuer Bootstransport finden:
- 3.5t Anhaengelast
- kurze Uebersetzung f. Bootsrampen
- Differenzial-Sperre f. Bootsrampen
Transporter
Ford
- Transit
Iveco
Mercedes Benz
- Sprinter
- Vario
LKW
DAF
Renault
- 110-150
- M180
- TRM 2000
- Portalachsen
- 12.5er Reifen
- 5-Gang ZF
- Radstand 2.7m
- 3.5m Aufbau
- Fahrgestell 3.2 Tonnen
- https://herman-unterwegs.de/trm-2000
- https://www.alle-lkw.de/lkw/pritschen-lkw/renault-trm-2000-passenger-transporter-a3649776.html