Difference between revisions of "DIY-boot2020"
Line 1: | Line 1: | ||
+ | === Aim === | ||
+ | |||
Wir möchten einen Messestand auf der Boot 2020 buchen und dort unsere Selbstbau-Projekte vorstellen. Wir möchten die Messebesucher mit unseren eigenen Projekten inspirieren und zum Mitmachen aktueller Projekte anregen oder dazu bringen, sogar selbst welche zu realisieren. Wir sind überwiegend segel-begeisterte Leute aus den unterschiedlichsten Berufszweigen die gerne eigene Projekte umsetzen. Wir sind ehrenamtlich tätig und planen folgendes vorzustellen: | Wir möchten einen Messestand auf der Boot 2020 buchen und dort unsere Selbstbau-Projekte vorstellen. Wir möchten die Messebesucher mit unseren eigenen Projekten inspirieren und zum Mitmachen aktueller Projekte anregen oder dazu bringen, sogar selbst welche zu realisieren. Wir sind überwiegend segel-begeisterte Leute aus den unterschiedlichsten Berufszweigen die gerne eigene Projekte umsetzen. Wir sind ehrenamtlich tätig und planen folgendes vorzustellen: | ||
− | === | + | === Projects === |
* OpenPlotter Software | * OpenPlotter Software | ||
* OpenPlotter Zusatz-Hardware | * OpenPlotter Zusatz-Hardware | ||
Line 23: | Line 25: | ||
* NodeRed Automation und Visualisierung | * NodeRed Automation und Visualisierung | ||
− | === | + | === Discussion === |
* https://www.segeln-forum.de/board1-rund-ums-segeln/board35-bootstechnik-und-elektronik/73796-diy-gemeinschaftsstand-auf-der-boot-2020/ | * https://www.segeln-forum.de/board1-rund-ums-segeln/board35-bootstechnik-und-elektronik/73796-diy-gemeinschaftsstand-auf-der-boot-2020/ | ||
− | === | + | === Crowd-Funding Booth === |
Wir benötigen Unterstützung zur Finanzierung des Messestandes: | Wir benötigen Unterstützung zur Finanzierung des Messestandes: | ||
* https://www.startnext.com/diy-boot2020 | * https://www.startnext.com/diy-boot2020 | ||
+ | === Crew === | ||
+ | * Norbert Walter (norbert-walter) | ||
+ | ** organization, crowd-funding, contracts | ||
+ | ** presentation DIY-Windsensor | ||
+ | * Andreas Vogel (wellenvogel) | ||
+ | ** presentation AvNav | ||
+ | * Christian Hartz (chrhartz) | ||
+ | ** presentation openPlotter based open Hardware | ||
+ | * Andreas Koritnik | ||
+ | ** presentation communication protocols | ||
+ | * Michael Maaß | ||
+ | ** presentation nodeRed | ||
+ | * Dirk Eversmann (kannix) | ||
+ | ** stand building | ||
+ | |||
+ | === Schedule === | ||
[[category:Projekte]] | [[category:Projekte]] |
Revision as of 06:17, 31 October 2019
Aim
Wir möchten einen Messestand auf der Boot 2020 buchen und dort unsere Selbstbau-Projekte vorstellen. Wir möchten die Messebesucher mit unseren eigenen Projekten inspirieren und zum Mitmachen aktueller Projekte anregen oder dazu bringen, sogar selbst welche zu realisieren. Wir sind überwiegend segel-begeisterte Leute aus den unterschiedlichsten Berufszweigen die gerne eigene Projekte umsetzen. Wir sind ehrenamtlich tätig und planen folgendes vorzustellen:
Projects
- OpenPlotter Software
- OpenPlotter Zusatz-Hardware
- OpenCPN und OpenSeaMap
- SignalK als Datenknoten
- OpenNauticalChart Seekarten
- AvNav Navigationssoftware
- 3D-Druck und deren Möglichkeiten
- CAD-Systeme für Mechanik, Elektronik, Simulation
- Fertigungsmöglichkeiten
- Moderne Elektronikmodule von Espressif
- DIY Fernbedienung für Autopilot
- DIY NMEA 0183/2000 Gateway
- DIY Windsensor
- DIY Motordiagnose
- DIY Vordeck-Kamera
- DIY Multifunktionsdisplay mit M5Stack
- DIY Plotter mit Raspi
- DIY Plotter mit Android Autoradio
- Automation mit Sonoff-Komponenten und Tasmota Firmware
- NodeRed Automation und Visualisierung
Discussion
Crowd-Funding Booth
Wir benötigen Unterstützung zur Finanzierung des Messestandes:
Crew
- Norbert Walter (norbert-walter)
- organization, crowd-funding, contracts
- presentation DIY-Windsensor
- Andreas Vogel (wellenvogel)
- presentation AvNav
- Christian Hartz (chrhartz)
- presentation openPlotter based open Hardware
- Andreas Koritnik
- presentation communication protocols
- Michael Maaß
- presentation nodeRed
- Dirk Eversmann (kannix)
- stand building